25 Ocak 2020 Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları
25 Ocak 2020 Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları
25 Ocak 2020 Tarihli Ehliyet Sınavı e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Başarılar...
Başla
Sınavın Adı | 25 Ocak 2020 Ehliyet Sınavı Hazırlık Soruları |
Puanınız | %%PERCENTAGE%% |
Doğru Sayısı | %%SCORE%% |
Yanlış Sayısı | %%WRONG_ANSWERS%% |
Durumunuz | %%RATING%% |
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1 |
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Soru 2 |
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
A | A) Yağ filtresi |
B | B) Polen filtresi |
C | C) Yakıt filtresi |
D | D) Ekran filtresi |
Soru 3 |
Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?
A | A) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada |
B | B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede |
C | C) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede |
D | D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede |
Soru 4 |
Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A | A) Motorine |
B | B) Hidrolik yağına |
C | C) Soğutma suyuna |
D | D) Yağlama yağına |
Soru 5 |
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
A | A) Fren balatalarının aşınması |
B | B) Karter contasının yırtılması |
C | C) Hava filtresinin kirlenmesi |
D | D) Rot ayarının bozulması |
Soru 6 |
Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A | A) Solunumu düzensiz olan |
B | B) Kalbi düzensiz çalışan |
C | C) Solunum sayısı azalan |
D | D) Kalbi duran |
Soru 7 |
"Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"
Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A | A) Sorumluluk sahibidir |
B | B) Kendine güvenmektedir |
C | C) Araç kullanma noktasında tecrübelidir |
D | D) Yardımlaşmayı sever |
Soru 8 |
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A | A) 30 |
B | B) 40 |
C | C) 50 |
D | D) 60 |
Soru 9 |
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
A | A) Rastgele hareket ettirilmesi |
B | B) Hava yolu açıklığının sağlanması |
C | C) Kanama varsa, hemen durdurulması |
D | D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi |
Soru 10 |
- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.
- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.
- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.
A | A) Yalnız I |
B | B) I - II |
C | C) II - III |
D | D) I - II - III |
Soru 11 |
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A | A)Yolu kontrol etmesi |
B | B)Öndeki aracı geçmesi |
C | C)Aracının hızını azaltması |
D | D)Geçiş hakkını yayalara vermesi |
Soru 12 |
- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları
- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri
A | A) Yalnız I |
B | B) I ve II |
C | C) I ve III |
D | D) I, II ve III |
Soru 13 |
- Bulantı ve kusma olması
- Burun ve kulaktan kan gelmesi
- Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması
A | A) Baş yaralanması |
B | B) Akciğer delinmesi |
C | C) Dalak yırtılması |
D | D) Kalp spazmı |
Soru 14 |
Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
A | A) Dingil ağırlığı |
B | B) Taşıma sınırı |
C | C) İstiap haddi |
D | D) Kapasite |
Soru 15 |
- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri
- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri
- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları
A | A) I - II |
B | B) I - III |
C | C) II - III |
D | D) I - II - III |
Soru 16 |
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
A | A) Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması |
B | B) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atılması |
C | C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklenilmesi |
D | D) Hastanın ayaklarının yükseltilmesi |
Soru 17 |
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
A | A) Klimanın açık olması |
B | B) Ani duruş ve kalkış yapılması |
C | C) Hava filtresinin değiştirilmesi |
D | D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi |
Soru 18 |
Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
- İtfaiye
- Sivil Savunma aracı
- Özel izinle karayoluna çıkmış araç
- Doğru geçecek araç
A | A) I |
B | B) II |
C | C) III |
D | D) IV |
Soru 19 |
Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A | A) Geçişler dışında trafik sağdan akar |
B | B) Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir |
C | C) Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır |
D | D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir |
Soru 20 |
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Soru 21 |
Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A | A) 1 - 2 - 3 - 4 |
B | B) 1 - 2 - 4 - 3 |
C | C) 2 - 1 - 4 - 3 |
D | D) 4 - 1 - 2 - 3 |
Soru 22 |
Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Soru 23 |
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Soru 24 |
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Soru 25 |
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A | A) Bisiklet girişinin yasak olduğunu |
B | B) Motosiklet girişinin yasak olduğunu |
C | C) Sadece motosikletlilerin girebileceğini |
D | D) Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu |
Soru 26 |
- Şiddetli kafa travması geçirdiğinin
- Omurilik zedelenmesi olabileceğinin
- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin
A | A) I - II |
B | B) II - III |
C | C) I - III |
D | D) I - I - III |
Soru 27 |
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?
A | A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli |
B | B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli |
C | C) Trafiği hızlandırma işareti |
D | D) Trafiği yavaşlatma işareti |
Soru 28 |
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A | A) Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. |
B | B) Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. |
C | C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. |
D | D) Aracın yükü ve ağırlığı artırılır. |
Soru 29 |
Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A | A) Termostat arızalıdır. |
B | B) Vantilatör kayışı sıkıdır. |
C | C) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır. |
D | D) Silindir kapak contasında kaçak vardır. |
Soru 30 |
- Konuşamıyor.
- Nefes alamıyor.
- Rengi morarıyor.
- Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.
A | A) Koma hâliı |
B | B) Uykuya eğilim |
C | C) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması |
D | D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamamas |
Soru 31 |
Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A | A) Yakıt tasarrufuna |
B | B) Hız sınırlarının aşılmasına |
C | C) Yakıt tüketiminin artmasına |
D | D) Trafik yoğunluğunun azalmasına |
Soru 32 |
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
A | A) Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek |
B | B) Araçta bulunan uyarı sistemini susturmak |
C | C) Denetimlerde problem yaşamamak |
D | D) Ceza almaktan çekinmek |
Soru 33 |
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir?
A | A) Uşak |
B | B) Sivas |
C | C) Trabzon |
D | D) Konya |
Soru 34 |
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
A | A) Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli |
B | B) İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli |
C | C) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli |
D | D) Durmadan dikkatli geçmeli |
Soru 35 |
- Yaşamı korumak
- İyileşmeyi kolaylaştırmak
- Durumun kötüye gitmesini önlemek
A | A) Yalnız I |
B | B) I ve II |
C | C) II ve III |
D | D) I, II ve III |
Soru 36 |
Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
A | A) Bisikletin yaya yolunu kullanabileceğini |
B | B) Bisikletin yavaş gitmesi gerektiğini |
C | C) Bisikletin geçebileceğini |
D | D) Bisikletin giremeyeceğini |
Soru 37 |
Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?
A | A) Okul taşıtını geçmemelidir. |
B | B) Dikkatli ve yavaş geçmelidir. |
C | C) Diğer sürücüleri uyarmalıdır. |
D | D) Hızını artırarak uzaklaşmalıdır. |
Soru 38 |
Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A | A) Akü kablo bağlantılarının gevşek olması |
B | B) Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması |
C | C) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması |
D | D) Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması |
Soru 39 |
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
A | A)Hurdaya ayrılması |
B | B)Teknik değişiklik yaptırılması |
C | C)Aracın yaralanmalı kazaya karışması |
D | D)Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması |
Soru 40 |
Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A | A) 2 |
B | B) 3 |
C | C) 4 |
D | D) 5 |
Soru 41 |
Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?
A | A) Motor yağının kirlenmesi |
B | B) Motor yağının kalınlaşması |
C | C) Karışım oranının bozulması |
D | D) Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması |
Soru 42 |
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
A | A) Şoka girmiş olan |
B | B) Omurga kırığı olan |
C | C) Kalça kemiği kırık olan |
D | D) Kol kemiği kırık olan |
Soru 43 |
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
A | A) Korkutmak veya şaşırtmak |
B | B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak |
C | C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek |
D | D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek |
Soru 44 |
"Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A | A) Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması |
B | B) Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak |
C | C) Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. |
D | D) Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak |
Soru 45 |
Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A | A) Yol yüzeyi arızalıdır. |
B | B) Yolda tümsek vardır. |
C | C) Yolda yapım çalışması vardır. |
D | D) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir. |
45 numaralı soru için açıklama
Üstte görülen trafik işaretinin yaygın kullanım amacı tümsekler için sürücüleri uyarmaktır.
Yol yüzeyi arızalı olduğunda kullanılabilir. Örneğin asfalt çalışmalarından dolayı köprülerle yollar arasındaki geçiş noktalarında ufak tümsekler için kullanıldığı durumlar yaygındır.
Bu işaret yolda çalışma olduğunu göstermez. Bakım çalışmaları için kullanılan trafik işareti farklıdır.
Tümsek işaretini gören sürücünün hızını azaltması gerekir.
Soru 46 |
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?
A | A) Kol |
B | B) Bacak |
C | C) Göğüs |
D | D) Boyun |
Soru 47 |
Aşağıdakilerin hangisinde “takograf cihazı” bulundurulması ve kullanılması zorunludur?
A | A) Otobüs |
B | B) Minibüs |
C | C) Taksi |
D | D) Dolmuş taksi |
Soru 48 |
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?
A | A) Yağ filtresi |
B | B) Hava filtresi |
C | C) Yakıt filtresi |
D | D) Polen filtresi |
Soru 49 |
Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
A | A) Bölünmüş yol |
B | B) İki yönlü yol |
C | C) Banket |
D | D) Şerit |
Soru 50 |
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
1) | 2) | 3) | 4) |
A | A) 1 |
B | B) 2 |
C | C) 3 |
D | D) 4 |
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
50 tamamladınız.
Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Sınavı Geçtiniz
İyi çalışıyorsun
Mükemmel
ÖNCEKİ KONU
SONRAKİ KONU