2012 ile 2020 Araç Satış Fiyatları Farkı
Biraz konu dışı olacak ama eski sitem otobil.net’i karıştırırken aşağıdaki tablo ile karşılaştım. Araç fiyatlarındaki büyük değişimi göz önüne seren bu tablo beni hayretler içinde bıraktı. Ülkemizin o günkü araba alım şartları ile bu günkü araba alım şartlarını karşılaştırmak istiyorum. Bakalım ne gibi değişiklikler olmuş yaşantımızda.
Not: Bu fiyatlandırma karşılaştırması yaparken en düşük fiyatlı aracını alarak karşılaştırma
Google arama motoruna 2012 Dolar Kuru ne kadar yazdığımda kurun aşağıdaki gibi ortalama 1.80 TL olduğu görülüyor.
O dönem ki öğretmen maaşını baz alırsa 1/4 ü bir öğretmen 2.090 TL maaş alıyormuş.
2012 Renault Symbol Expression 1.5 dCi 85 bg 33.750 TL
2020 Yeni Clio Joy 1.5 Blue dCİ 85 Bg 170.600 TL
Şimdi gelelim hesaba ilk dolar kuru ile hesap yapalım…
33.750/1.80=18.750 Dolar buda günümüz dolar kuru ile (Kur: 6.84) oda = 128.250 yapıyor. Şimdi muadil sattıkları araca bakarsanız 170.600 isteniyor. 170.600-128.250=42.350 TL daha fazla fiyatlara bindirilmiş gibi görünüyor. Yani aslında dolar kuru ile olması gereken tutar 128.250 TL ye satmaları gerekirken 42.350 TL daha fazla fiyata satıyorlar.
Şimdi bir de öğretmen maaş artışı ile hesap yapalım…
33.750/2.090= 16.14 ay öğretmen maaşına denk geliyor. Günümüzde aynı öğretmenin aldığı maaş google dan aradığımda 5.223 TL gibi bir rakam çıkıyor. Bu rakamı günümüz muadil aracı ile hesaplayalım. 170.600/5.223= 32.66 Öğretmen maaşı oluyor. Normal de 16.14 aylık maaş olsaydı bu aracın fiyatı 84.299 olması gerekiyordu.
Sizlere iki türlü aynı araç ve iki farklı senenin karşılaştırmasını yaptım. Artık siz ne nasıl karar verin.
Şimdi gelelim asıl soruya acaba bu fahiş fiyatlar kimlerin ve nasıl cebine giriyor. Neden piyasayı bu kadar şişiriyorlar.
2012 Renault Oto Modelleri ve Fiyatları OTOBİL.NET |
2012 Renault Oto Fiyatları |
2012 Renault Symbol Modelleri ve Fiyatları |
|
2012 Renault Symbol Authentique 1.2 16V 75 bg | 25.400 TL |
2012 Renault Symbol Authentique 1.5 dCi 65 bg | 30.700 TL |
2012 Renault Symbol Expression 1.2 16V 75 bg | 27.150 TL |
2012 Yeni Renault Symbol Expression 1.5 dCi 65 bg | 32.450 TL |
2012 Renault Symbol Expression 1.5 dCi 85 bg | 33.750 TL |
2012 Renault Symbol Collection Limited Edition 1.2 75 bg | 27.900 TL |
2012 Renault Symbol Collection Limited Edition 1.5 65 bg | 33.200 TL |
2012 Renault Symbol Collection Limited Edition 1.5 85 bg | 35.200 TL |
2012 Renault Clio Oto Modelleri Ve Fiyatları |
|
2012 Yeni Renault Clio HB Authentique Edition 1.2 75 bg | 28.600 TL |
2012 Renault Clio HB Authentique Edition 1.5 65 bg | 33.900 TL |
2012 Yeni Renault Clio HB Extreme Edition 1.2 75 bg | 29.750 TL |
2012 Renault Clio HB Extreme Edition 1.5 65 bg | 35.050 TL |
2012 Yeni Renault Clio HB Extreme Edition 1.5 dCi 85 bg | 36.450 TL |
2012 Renault Clio HB Extreme Edition 1.5 dCi 85 bg BVR | 38.350 TL |
2012 Renault Clio HB Extreme Edition 1.6 110 bg BVA | 33.300 TL |
2012 Yeni Renault Clio HB Night & Day 1.2 75 bg | 31.300 TL |
2012 Renault Clio HB Night & Day 1.5 dCi 85 bg | 38.000 TL |
2012 Yeni Renault Clio HB Night & Day 1.5 dCi 85 bg BVR | 39.900 TL |
2012 Renault Clio HB Night & Day 1.6 110 bg BVA | 39.900 TL |
2012 Renault Latitude Oto Modelleri | |
2012 Renault Latitude Expression 1.5 dCi 110 bg Euro5 | 57.350 TL |
2012 Yeni Renault Latitude Privilege 1.5 dCi 110 bg Euro5 | 60.850 TL |
2012 Renault Latitude Executive 1.5 dCi 110 bg Euro5 | 67.850 TL |
2012 Yeni Renault Latitude Privilege 2.0 dCi BVA 175 bg Euro5 | 82.500 TL |
2012 Renault Latitude Executive 2.0 dCi BVA 175 bg Euro5 | 89.500 TL |
2012 Renault Grand Scenic Oto Modelleri ve Fiyatları |
|
2012 Renault Grand Scenic Privilege Edition 1.5 dCi 105 bg – 5 Koltuklu | 54.750 TL |
2012 Yeni Renault Grand Scenic Privilege Edition 1.5 dCi EDC 110 bg – 5 Koltuklu | 57.750 TL |
2012 Renault Grand Scenic Privilege Edition 1.5 dCi 105 bg – 7 Koltuklu | 55.950 TL |
2012 Renault Grand Scenic Privilege Edition 1.5 dCi EDC 110 bg – 7 Koltuklu | 58.950 TL |
2012 Renault Laguna Modelleri ve Fiyatları |
|
2012 Renault Laguna Expression 1.5 dCi 110 bg | 53.700 TL |
2012 Renault Fluence Oto Modelleri Ve Fiyatları |
|
2012 Yeni Renault Fluence Extreme Edition 1.6 110 bg | 39.500 TL |
2012 Renault Fluence Extreme Edition 1.6 105 bg BVA | 41.000 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Extreme Edition 1.5 dCi 85 bg | 44.400 TL |
2012 Renault Fluence Extreme Edition 1.5 dCi 105 bg | 46.100 TL |
2012 Renault Fluence Extreme Edition 1.5 dCi EDC 110 bg | 50.100 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Dynamique 1.6 110 bg | 42.900 TL |
2012 Renault Fluence Dynamique 1.6 105 bg BVA | 44.400 TL |
2012 Renault Fluence Dynamique 1.5 dCi 85 bg | 47.800 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Dynamique 1.5 dCi 105 bg | 49.500 TL |
2012 Renault Fluence Dynamique 1.5 dCi EDC 110 bg | 53.500 TL |
2012 Renault Fluence Privilège 1.6 110 bg | 45.600 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Privilège 1.6 105 bg BVA | 47.100 TL |
2012 Renault Fluence Privilège 1.5 dCi 105 bg | 52.200 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Privilège 1.5 dCi EDC 110 bg | 56.200 TL |
2012 Renault Fluence Business 1.6 110 bg | 39.300 TL |
2012 Yeni Renault Fluence Business 1.5 dCi 85 bg | 44.200 TL |
2012 Renault Fluence Business 1.5 dCi EDC 110 bg | 49.900 TL |
2020